Transparência total
Nosso retrospecto, green e red
Todo palpite publicado é liquidado automaticamente contra o resultado oficial e fica registrado aqui. Não apagamos red: transparência é o que separa análise de promessa.
54%
Taxa de acerto
935
Greens
799
Reds
1734
Palpites liquidados
Últimos palpites liquidados
| Data | Jogo | Palpite | Odd | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | Cruzeiro 2 x 1 Flamengo | Mais de 2.5 gols | 2,00 | ✓ GREEN |
| 22/08/2026 | Cruzeiro 2 x 1 Flamengo | Ambas as equipes marcam: sim | 1,75 | ✓ GREEN |
| 22/08/2026 | Confiança 0 x 1 Anápolis | Ambas as equipes marcam: não | 1,73 | ✓ GREEN |
| 22/08/2026 | Confiança 0 x 1 Anápolis | Menos de 2.5 gols | 1,62 | ✓ GREEN |
| 22/08/2026 | Santa Cruz 2 x 0 Caxias | Ambas as equipes marcam: não | 1,67 | ✓ GREEN |
| 22/08/2026 | Santa Cruz 2 x 0 Caxias | Menos de 2.5 gols | 1,50 | ✓ GREEN |
| 22/08/2026 | Internacional 0 x 0 Atlético-MG | Menos de 2.5 gols | 1,85 | ✓ GREEN |
| 22/08/2026 | Cuiabá 1 x 1 Goiás | Ambas as equipes marcam: não | 1,62 | ✗ RED |
| 22/08/2026 | Cuiabá 1 x 1 Goiás | Menos de 2.5 gols | 1,44 | ✓ GREEN |
| 22/08/2026 | Ceará 2 x 1 Londrina | Menos de 2.5 gols | 1,80 | ✗ RED |
| 22/08/2026 | Volta Redonda 1 x 2 Floresta | Ambas as equipes marcam: não | 1,53 | ✗ RED |
| 22/08/2026 | Volta Redonda 1 x 2 Floresta | Menos de 2.5 gols | 1,44 | ✗ RED |
| 22/08/2026 | Botafogo PB 3 x 1 Guarani Campinas | Mais de 2.5 gols | 1,85 | ✓ GREEN |
| 22/08/2026 | Botafogo PB 3 x 1 Guarani Campinas | Ambas as equipes marcam: sim | 1,73 | ✓ GREEN |
| 22/08/2026 | Ituano 0 x 1 Paysandu | Ambas as equipes marcam: sim | 1,80 | ✗ RED |
| 22/08/2026 | Espanyol 1 x 2 Real Madrid | Ambas as equipes marcam: não | 1,80 | ✗ RED |
| 22/08/2026 | Espanyol 1 x 2 Real Madrid | Vitória do Real Madrid | 1,44 | ✓ GREEN |
| 22/08/2026 | Espanyol 1 x 2 Real Madrid | Menos de 3.5 gols | 1,44 | ✓ GREEN |
| 22/08/2026 | Fluminense 2 x 1 Remo | Ambas as equipes marcam: sim | 2,00 | ✓ GREEN |
| 22/08/2026 | Fluminense 2 x 1 Remo | Vitória do Fluminense | 1,44 | ✓ GREEN |
| 22/08/2026 | Fluminense 2 x 1 Remo | Menos de 3.5 gols | 1,40 | ✓ GREEN |
| 22/08/2026 | Valencia 0 x 0 Celta Vigo | Ambas as equipes marcam: não | 1,91 | ✓ GREEN |
| 22/08/2026 | Valencia 0 x 0 Celta Vigo | Menos de 2.5 gols | 1,67 | ✓ GREEN |
| 22/08/2026 | Brentford 3 x 0 Tottenham | Ambas as equipes marcam: sim | 1,57 | ✗ RED |
| 22/08/2026 | Brentford 3 x 0 Tottenham | Menos de 3.5 gols | 1,44 | ✓ GREEN |
| 22/08/2026 | Athletic Club 1 x 3 Sevilla | Ambas as equipes marcam: não | 1,70 | ✗ RED |
| 22/08/2026 | Athletic Club 1 x 3 Sevilla | Vitória do Athletic Club | 1,73 | ✗ RED |
| 22/08/2026 | Athletic Club 1 x 3 Sevilla | Menos de 2.5 gols | 1,67 | ✗ RED |
| 22/08/2026 | Ipswich 2 x 1 Sunderland | Ambas as equipes marcam: sim | 1,70 | ✓ GREEN |
| 22/08/2026 | Everton 2 x 0 Crystal Palace | Mais de 2.5 gols | 1,91 | ✗ RED |
| 22/08/2026 | Everton 2 x 0 Crystal Palace | Ambas as equipes marcam: sim | 1,70 | ✗ RED |
| 22/08/2026 | Nottingham Forest 0 x 1 Leeds | Mais de 2.5 gols | 1,91 | ✗ RED |
| 22/08/2026 | Nottingham Forest 0 x 1 Leeds | Ambas as equipes marcam: sim | 1,70 | ✗ RED |
| 22/08/2026 | Hull City 2 x 0 Manchester United | Ambas as equipes marcam: não | 1,80 | ✓ GREEN |
| 22/08/2026 | Hull City 2 x 0 Manchester United | Menos de 3.5 gols | 1,50 | ✓ GREEN |
| 21/08/2026 | Real Betis 1 x 0 Real Sociedad | Menos de 2.5 gols | 1,80 | ✓ GREEN |
| 21/08/2026 | Arsenal 3 x 0 Coventry | Mais de 2.5 gols | 1,57 | ✓ GREEN |
| 21/08/2026 | Arsenal 3 x 0 Coventry | Ambas as equipes marcam: não | 1,53 | ✓ GREEN |
| 20/08/2026 | Botafogo 1 x 0 Cienciano | Mais de 3.5 gols | 1,62 | ✗ RED |
| 20/08/2026 | Botafogo 1 x 0 Cienciano | Ambas as equipes marcam: sim | 2,00 | ✗ RED |
Desempenho por dia
| Dia | Palpites | Greens | Reds | ROI (stake fixa) |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | 35 | 21 | 14 | -0,3% |
| 20/08/2026 | 3 | 3 | 0 | +63,3% |
| 19/08/2026 | 97 | 55 | 42 | -4,3% |
| 18/08/2026 | 34 | 17 | 17 | -22,7% |
| 17/08/2026 | 22 | 13 | 7 | +6,8% |
| 16/08/2026 | 10 | 6 | 4 | +4,0% |
| 15/08/2026 | 32 | 16 | 16 | -17,7% |
| 14/08/2026 | 28 | 18 | 10 | +4,7% |
| 13/08/2026 | 6 | 4 | 2 | +12,2% |
| 12/08/2026 | 92 | 55 | 34 | +2,0% |
| 11/08/2026 | 13 | 6 | 7 | -20,0% |
| 10/08/2026 | 37 | 20 | 15 | -4,8% |
| 09/08/2026 | 9 | 4 | 5 | -25,0% |
| 08/08/2026 | 41 | 24 | 17 | +1,9% |
| 07/08/2026 | 42 | 23 | 19 | -4,7% |
| 06/08/2026 | 6 | 4 | 2 | +24,7% |
| 05/08/2026 | 108 | 50 | 58 | -17,7% |
| 04/08/2026 | 26 | 14 | 12 | -3,5% |
| 03/08/2026 | 38 | 21 | 17 | -4,1% |
| 02/08/2026 | 3 | 3 | 0 | +60,7% |
| 01/08/2026 | 11 | 7 | 4 | +11,4% |
| 31/07/2026 | 9 | 5 | 4 | -7,1% |
| 29/07/2026 | 154 | 79 | 75 | -10,0% |
| 28/07/2026 | 52 | 27 | 25 | -3,9% |
| 27/07/2026 | 41 | 22 | 19 | -2,6% |
| 26/07/2026 | 15 | 6 | 9 | -26,7% |
| 25/07/2026 | 62 | 18 | 44 | -47,1% |
| 24/07/2026 | 27 | 14 | 13 | -9,3% |
| 22/07/2026 | 162 | 87 | 75 | -6,0% |
| 21/07/2026 | 59 | 33 | 26 | -0,8% |
| 20/07/2026 | 57 | 28 | 29 | -16,2% |
| 18/07/2026 | 9 | 6 | 3 | +21,8% |
| 17/07/2026 | 15 | 9 | 6 | -1,9% |
| 16/07/2026 | 24 | 15 | 9 | +11,1% |
| 15/07/2026 | 91 | 53 | 38 | +2,1% |
| 14/07/2026 | 21 | 13 | 8 | +6,9% |
| 13/07/2026 | 35 | 15 | 20 | -27,0% |
| 12/07/2026 | 17 | 14 | 3 | +34,3% |
| 11/07/2026 | 69 | 33 | 36 | -19,6% |
| 10/07/2026 | 15 | 13 | 2 | +62,1% |
| 09/07/2026 | 9 | 6 | 3 | +14,6% |
| 08/07/2026 | 76 | 39 | 37 | -10,9% |
| 07/07/2026 | 23 | 11 | 12 | -12,7% |
| 06/07/2026 | 6 | 5 | 1 | +33,0% |