Arquivo mensal
Resultados de Julho de 2026
Retrospecto completo dos palpites publicados em julho de 2026, liquidados automaticamente contra o resultado oficial. Cada green e cada red fica registrado, sem edição depois do apito final.
54%
Taxa de acerto
61
Greens
53
Reds
-7,0%
ROI (stake fixa)
Desempenho por dia
| Dia | Palpites | Greens | Reds | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 9 | 6 | 3 | +14,6% |
| 08/07/2026 | 76 | 39 | 37 | -10,9% |
| 07/07/2026 | 23 | 11 | 12 | -12,7% |
| 06/07/2026 | 6 | 5 | 1 | +33,0% |
Palpites do mês, jogo a jogo
| Data | Jogo | Palpite | Odd | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | Sport Recife 3 x 3 Botafogo SP | Menos de 2.5 gols | 1,62 | ✗ RED |
| 10/07/2026 | Sport Recife 3 x 3 Botafogo SP | Ambas as equipes marcam: não | 1,73 | ✗ RED |
| 10/07/2026 | Sport Recife 3 x 3 Botafogo SP | Botafogo SP ou Empate | 1,91 | ✓ GREEN |
| 08/07/2026 | Kairat Almaty 2 x 1 Sutjeska | Ambas as equipes marcam: não | 1,50 | ✗ RED |
| 08/07/2026 | Kairat Almaty 2 x 1 Sutjeska | Menos de 3.5 gols | 1,53 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | Glentoran 1 x 2 Rīgas FS | Ambas as equipes marcam: não | 2,10 | ✗ RED |
| 09/07/2026 | Glentoran 1 x 2 Rīgas FS | Vitória do Rīgas FS | 1,65 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | Glentoran 1 x 2 Rīgas FS | Menos de 3.5 gols | 1,50 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | Qarabag 3 x 0 Vestri | Menos de 3.5 gols | 2,75 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | Qarabag 3 x 0 Vestri | Ambas as equipes marcam: não | 1,40 | ✓ GREEN |
| 08/07/2026 | GAP Connah S Quay FC 0 x 0 Ballkani | GAP Connah S Quay FC ou Empate | 2,75 | ✓ GREEN |
| 08/07/2026 | GAP Connah S Quay FC 0 x 0 Ballkani | Ambas as equipes marcam: não | 1,62 | ✓ GREEN |
| 08/07/2026 | GAP Connah S Quay FC 0 x 0 Ballkani | Menos de 2.5 gols | 1,95 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | France 2 x 0 Morocco | Ambas as equipes marcam: não | 1,80 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | France 2 x 0 Morocco | Mais de 2.5 gols | 1,91 | ✗ RED |
| 09/07/2026 | France 2 x 0 Morocco | Vitória do France | 1,57 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | Vllaznia Shkodër 2 x 1 Malisheva | Ambas as equipes marcam: não | 2,00 | ✗ RED |
| 09/07/2026 | Vllaznia Shkodër 2 x 1 Malisheva | Vitória do Vllaznia Shkodër | 2,15 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | Vllaznia Shkodër 2 x 1 Malisheva | Menos de 2.5 gols | 1,85 | ✗ RED |
| 09/07/2026 | Caernarfon Town 0 x 5 FC Levadia Tallinn | Ambas as equipes marcam: não | 2,25 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | Caernarfon Town 0 x 5 FC Levadia Tallinn | Vitória do FC Levadia Tallinn | 1,60 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | Caernarfon Town 0 x 5 FC Levadia Tallinn | Menos de 3.5 gols | 1,57 | ✗ RED |
| 09/07/2026 | Marsaxlokk 0 x 3 Pyunik Yerevan | Marsaxlokk ou Empate | 1,83 | ✗ RED |
| 09/07/2026 | Marsaxlokk 0 x 3 Pyunik Yerevan | Ambas as equipes marcam: não | 1,80 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | Marsaxlokk 0 x 3 Pyunik Yerevan | Menos de 2.5 gols | 1,80 | ✗ RED |
| 09/07/2026 | Dinamo Minsk 0 x 1 Sileks | Ambas as equipes marcam: não | 1,57 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | Dinamo Minsk 0 x 1 Sileks | Menos de 2.5 gols | 1,75 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | Dinamo Minsk 0 x 1 Sileks | Vitória do Dinamo Minsk | 1,48 | ✗ RED |
| 09/07/2026 | Dila 3 x 1 Virtus | Ambas as equipes marcam: não | 1,44 | ✗ RED |
| 09/07/2026 | Dila 3 x 1 Virtus | Menos de 3.5 gols | 1,50 | ✗ RED |
| 09/07/2026 | Kalju Nomme 1 x 0 Linfield | Ambas as equipes marcam: não | 1,80 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | Kalju Nomme 1 x 0 Linfield | Vitória do Kalju Nomme | 1,95 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | Kalju Nomme 1 x 0 Linfield | Menos de 2.5 gols | 1,73 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | FK Liepaja 1 x 0 Dečić | Ambas as equipes marcam: não | 1,62 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | FK Liepaja 1 x 0 Dečić | Vitória do FK Liepaja | 1,62 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | FK Liepaja 1 x 0 Dečić | Menos de 2.5 gols | 1,65 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | Atlètic Club d'Escaldes 2 x 1 Mornar | Ambas as equipes marcam: não | 1,80 | ✗ RED |
| 09/07/2026 | Atlètic Club d'Escaldes 2 x 1 Mornar | Atlètic Club d'Escaldes ou Empate | 1,44 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | Atlètic Club d'Escaldes 2 x 1 Mornar | Menos de 2.5 gols | 1,70 | ✗ RED |
| 09/07/2026 | CSKA Sofia 3 x 2 Derry City | Derry City ou Empate | 3,50 | ✗ RED |
| 09/07/2026 | CSKA Sofia 3 x 2 Derry City | Ambas as equipes marcam: não | 1,67 | ✗ RED |
| 09/07/2026 | CSKA Sofia 3 x 2 Derry City | Menos de 3.5 gols | 1,44 | ✗ RED |
| 09/07/2026 | HNK Hajduk Split 2 x 0 Žilina | Žilina ou Empate | 3,00 | ✗ RED |
| 09/07/2026 | HNK Hajduk Split 2 x 0 Žilina | Ambas as equipes marcam: não | 1,73 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | HNK Hajduk Split 2 x 0 Žilina | Menos de 3.5 gols | 1,40 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | Dynamo Kyiv 0 x 0 Universitatea Cluj | Vitória do Dynamo Kyiv | 1,53 | ✗ RED |
| 09/07/2026 | Dynamo Kyiv 0 x 0 Universitatea Cluj | Menos de 3.5 gols | 1,44 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | Dynamo Kyiv 0 x 0 Universitatea Cluj | Ambas as equipes marcam: não | 1,91 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | Hegelmann Litauen 1 x 1 Paide | Ambas as equipes marcam: não | 2,10 | ✗ RED |
| 09/07/2026 | Hegelmann Litauen 1 x 1 Paide | Vitória do Hegelmann Litauen | 2,25 | ✗ RED |
| 09/07/2026 | Hegelmann Litauen 1 x 1 Paide | Menos de 2.5 gols | 2,00 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | Alashkert 1 x 1 Yelimay Semey | Ambas as equipes marcam: não | 1,80 | ✗ RED |
| 09/07/2026 | Alashkert 1 x 1 Yelimay Semey | Vitória do Alashkert | 2,00 | ✗ RED |
| 09/07/2026 | Alashkert 1 x 1 Yelimay Semey | Menos de 2.5 gols | 1,65 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | Vojvodina 1 x 2 Ferencvarosi TC | Ambas as equipes marcam: não | 2,38 | ✗ RED |
| 09/07/2026 | Vojvodina 1 x 2 Ferencvarosi TC | Vojvodina ou Empate | 1,53 | ✗ RED |
| 09/07/2026 | Vojvodina 1 x 2 Ferencvarosi TC | Menos de 3.5 gols | 1,50 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | Sheriff Tiraspol 0 x 0 Aluminij | Ambas as equipes marcam: não | 1,62 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | Sheriff Tiraspol 0 x 0 Aluminij | Menos de 2.5 gols | 1,80 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | Sheriff Tiraspol 0 x 0 Aluminij | Vitória do Sheriff Tiraspol | 1,45 | ✗ RED |
| 09/07/2026 | US Mondorf-les-bains 1 x 2 Dinamo Tbilisi | Ambas as equipes marcam: não | 1,80 | ✗ RED |
| 09/07/2026 | US Mondorf-les-bains 1 x 2 Dinamo Tbilisi | Vitória do Dinamo Tbilisi | 1,65 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | US Mondorf-les-bains 1 x 2 Dinamo Tbilisi | Menos de 2.5 gols | 1,95 | ✗ RED |
| 08/07/2026 | ML Vitebsk 1 x 4 Universitatea Craiova | ML Vitebsk ou Empate | 1,91 | ✗ RED |
| 08/07/2026 | ML Vitebsk 1 x 4 Universitatea Craiova | Ambas as equipes marcam: não | 1,73 | ✗ RED |
| 08/07/2026 | ML Vitebsk 1 x 4 Universitatea Craiova | Menos de 2.5 gols | 1,67 | ✗ RED |
| 08/07/2026 | Petrocub 1 x 1 Egnatia Rrogozhinë | Vitória do Petrocub | 2,10 | ✗ RED |
| 08/07/2026 | Petrocub 1 x 1 Egnatia Rrogozhinë | Ambas as equipes marcam: não | 1,73 | ✗ RED |
| 08/07/2026 | Petrocub 1 x 1 Egnatia Rrogozhinë | Menos de 2.5 gols | 1,65 | ✓ GREEN |
| 08/07/2026 | Flora Tallinn 2 x 3 Saburtalo | Ambas as equipes marcam: não | 2,20 | ✗ RED |
| 08/07/2026 | Flora Tallinn 2 x 3 Saburtalo | Flora Tallinn ou Empate | 1,50 | ✗ RED |
| 08/07/2026 | Flora Tallinn 2 x 3 Saburtalo | Menos de 3.5 gols | 1,44 | ✗ RED |
| 09/07/2026 | Velež 1 x 1 Milsami Orhei | Ambas as equipes marcam: não | 1,67 | ✗ RED |
| 09/07/2026 | Velež 1 x 1 Milsami Orhei | Vitória do Velež | 1,80 | ✗ RED |
| 09/07/2026 | Velež 1 x 1 Milsami Orhei | Menos de 2.5 gols | 1,57 | ✓ GREEN |
| 08/07/2026 | FC Differdange 03 0 x 0 Ilves | Ambas as equipes marcam: não | 2,10 | ✓ GREEN |
| 08/07/2026 | FC Differdange 03 0 x 0 Ilves | FC Differdange 03 ou Empate | 1,50 | ✓ GREEN |
| 08/07/2026 | FC Differdange 03 0 x 0 Ilves | Menos de 2.5 gols | 2,00 | ✓ GREEN |
| 08/07/2026 | Zira 3 x 0 Torpedo Kutaisi | Ambas as equipes marcam: não | 1,80 | ✓ GREEN |
| 08/07/2026 | Zira 3 x 0 Torpedo Kutaisi | Menos de 2.5 gols | 1,85 | ✗ RED |
| 08/07/2026 | Zira 3 x 0 Torpedo Kutaisi | Vitória do Zira | 1,57 | ✓ GREEN |
| 10/07/2026 | Juventude 1 x 0 Vila Nova | Menos de 2.5 gols | 1,53 | ✓ GREEN |
| 10/07/2026 | Juventude 1 x 0 Vila Nova | Ambas as equipes marcam: não | 1,62 | ✓ GREEN |
| 10/07/2026 | Juventude 1 x 0 Vila Nova | Vitória do Juventude | 1,83 | ✓ GREEN |
| 10/07/2026 | Spain 2 x 1 Belgium | Ambas as equipes marcam: não | 1,95 | ✗ RED |
| 10/07/2026 | Spain 2 x 1 Belgium | Mais de 2.5 gols | 1,80 | ✓ GREEN |
| 10/07/2026 | Spain 2 x 1 Belgium | Vitória do Spain | 1,62 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | Petrovac 1 x 3 FK Zalgiris Vilnius | Ambas as equipes marcam: não | 1,83 | ✗ RED |
| 09/07/2026 | Petrovac 1 x 3 FK Zalgiris Vilnius | Petrovac ou Empate | 1,67 | ✗ RED |
| 09/07/2026 | Petrovac 1 x 3 FK Zalgiris Vilnius | Menos de 2.5 gols | 1,75 | ✗ RED |
| 09/07/2026 | Penybont 0 x 1 FC Santa Coloma | Ambas as equipes marcam: não | 2,00 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | Penybont 0 x 1 FC Santa Coloma | Vitória do FC Santa Coloma | 2,05 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | Penybont 0 x 1 FC Santa Coloma | Menos de 2.5 gols | 1,95 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | FK Sarajevo 1 x 1 Inter Turku | Ambas as equipes marcam: não | 2,20 | ✗ RED |
| 09/07/2026 | FK Sarajevo 1 x 1 Inter Turku | Vitória do FK Sarajevo | 1,95 | ✗ RED |
| 09/07/2026 | FK Sarajevo 1 x 1 Inter Turku | Menos de 3.5 gols | 1,40 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | Dinamo Tirana 0 x 1 FC Astana | Ambas as equipes marcam: não | 1,91 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | Dinamo Tirana 0 x 1 FC Astana | Dinamo Tirana ou Empate | 1,44 | ✗ RED |
| 09/07/2026 | Dinamo Tirana 0 x 1 FC Astana | Menos de 2.5 gols | 1,85 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | Stjarnan 3 x 1 Vikingur Gota | Ambas as equipes marcam: não | 2,05 | ✗ RED |
| 09/07/2026 | Stjarnan 3 x 1 Vikingur Gota | Menos de 3.5 gols | 1,60 | ✗ RED |
| 09/07/2026 | Stjarnan 3 x 1 Vikingur Gota | Vitória do Stjarnan | 1,42 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | NSI Runavik 1 x 1 Hamrun Spartans | Ambas as equipes marcam: não | 1,83 | ✗ RED |
| 09/07/2026 | NSI Runavik 1 x 1 Hamrun Spartans | NSI Runavik ou Empate | 1,44 | ✓ GREEN |
| 09/07/2026 | NSI Runavik 1 x 1 Hamrun Spartans | Menos de 2.5 gols | 1,80 | ✓ GREEN |
| 08/07/2026 | Ponte Preta 1 x 2 Criciúma | Menos de 2.5 gols | 1,67 | ✗ RED |
| 08/07/2026 | Ponte Preta 1 x 2 Criciúma | Ambas as equipes marcam: não | 1,67 | ✗ RED |
| 08/07/2026 | Ponte Preta 1 x 2 Criciúma | Vitória do Criciuma | 1,62 | ✓ GREEN |
| 07/07/2026 | Athletic Club 0 x 1 Operario-PR | Ambas as equipes marcam: não | 1,62 | ✓ GREEN |
| 07/07/2026 | Athletic Club 0 x 1 Operario-PR | Menos de 2.5 gols | 1,44 | ✓ GREEN |
| 07/07/2026 | Athletic Club 0 x 1 Operario-PR | Operario-PR ou Empate | 1,50 | ✓ GREEN |
| 07/07/2026 | Switzerland 0 x 0 Colombia | Mais de 2.5 gols | 2,30 | ✗ RED |
| 07/07/2026 | Switzerland 0 x 0 Colombia | Ambas as equipes marcam: não | 1,80 | ✓ GREEN |
| 07/07/2026 | Switzerland 0 x 0 Colombia | Switzerland ou Empate | 1,62 | ✓ GREEN |
Veja o retrospecto completo de todos os meses ou entenda como cada palpite é calculado na nossa metodologia. ROI simula stake fixa de 1 unidade por palpite. Aposte com responsabilidade (+18).